Model: |
Kingswing X2 |
Gotway MCM4 340 Wh |
Data premiery: | ? | 2015 |
Zdjęcie: | ||
Kup: | KupCena i dostępność | KupCena i dostępność |
Ocena łączna: |
|
|
Osiągi: |
|
|
Ergonomia i mobilność: |
|
|
Wyposażenie wbudowane: |
|
|
Bezpieczeństwo: |
|
|
Średnica koła: | 16" | 14" |
Waga: | 10.6 kg | 14.2 kg |
Wysokość pedałów: | ? mm | 130 mm |
Szerokość x Wysokość x Długość: | ? mm x ? mm x ? mm | 480 mm x 620 mm x 260 mm |
Maks. obciążenie: | 120 kg | 120 kg |
Maks. nachylenie: | 30° | 30° |
Zasięg (maks.): | 20 km | 35 km |
Pojemność akumulatorów: | 158 Wh | 340 Wh |
Typ akumulatorów: | Litowo-jonowy | Litowo-jonowy |
Marka akumulatorów: | ? | Panasonic / Sony |
Czas ładowania: | 1 h | 4 h |
Szybkie ładowanie: | Nieobsługiwane | Nieobsługiwane |
Maks. prędkość: | 16 km/h | 35 km/h |
Moc nominalna silnika: | 500 W | 1800 W |
Maks. moc szczytowa: | ~750 W | ~2700 W |
Typ silnika: | Elektryczny, bezszczotkowy (BLDC) | Elektryczny, bezszczotkowy (BLDC) |
Min. temperatura pracy: | ? °C | ? °C |
Maks. temperatura pracy: | 30 °C | 30 °C |
Zawieszenie: | Brak | Brak |
Uchwyt: | Stały uchwyt | Stały uchwyt |
Anti-spin: | Nie | Nie |
Hamowanie rekuperacyjne: | Tak | Tak |
Aplikacja mobilna: | ? | Tak |
Lampy: | ? | ? |
Boczne oświetlenie: | ? | Tak |
Światło hamowania (stopu): | ? | ? |
Głośniki: | Nie | Nie |
Port USB: | Nie | Nie |
«
Porównywanie produktów
Możesz przewijać poziomo
Niniejsze specyfikacje są chronione prawem autorskim. Kopiowanie ich do innych serwisów w sieci jest zabronione. Specyfikacje zostały wprowadzone manualnie na podstawie danych udostępnionych przez producentów oraz źródeł archiwalnych. Specyfikacje nie są oficjalne - mogą być więc nieaktualne lub zawierać błędy; nie stanowi to jednak podstaw do ewentualnych roszczeń czy reklamacji. Producenci i dystrybutorzy odpowiadają wyłącznie za różnice w specyfikacji dostarczonej wraz z produktem lub jasno określonej podczas zakupu. W przypadku stwierdzenia rozbieżności prosimy o kontakt.