Model: |
MonoElectric Mono Electric |
Gotway Tesla 680 Wh |
Data premiery: | 2015 | 2017 |
Zdjęcie: | ||
Kup: | KupCena i dostępność | KupCena i dostępność |
Ocena łączna: |
|
|
Osiągi: |
|
|
Ergonomia i mobilność: |
|
|
Wyposażenie wbudowane: |
|
|
Bezpieczeństwo: |
|
|
Średnica koła: | 16" | 16" |
Waga: | 12.6 kg | 19 kg |
Wysokość pedałów: | ? mm | 150 mm |
Szerokość x Wysokość x Długość: | ? mm x ? mm x ? mm | 563 mm x 420 mm x 200 mm |
Maks. obciążenie: | 120 kg | 120 kg |
Maks. nachylenie: | 18° | 25° |
Zasięg (maks.): | 25 km | 60 km |
Pojemność akumulatorów: | 132 Wh | 680 Wh |
Typ akumulatorów: | Litowo-jonowy | Litowo-jonowy |
Marka akumulatorów: | ? | Panasonic / Sanyo |
Czas ładowania: | 1 h | 7 h |
Szybkie ładowanie: | Nieobsługiwane | Nieobsługiwane |
Maks. prędkość: | 25 km/h | 40 km/h |
Moc nominalna silnika: | 350 W | 1900 W |
Maks. moc szczytowa: | ~525 W | ~2850 W |
Typ silnika: | Elektryczny, bezszczotkowy (BLDC) | Elektryczny, bezszczotkowy (BLDC) |
Min. temperatura pracy: | ? °C | ? °C |
Maks. temperatura pracy: | 30 °C | 30 °C |
Zawieszenie: | Brak | Brak |
Uchwyt: | Stały uchwyt | Stały + teleskopowy uchwyt |
Anti-spin: | Nie | Nie |
Hamowanie rekuperacyjne: | Tak | Tak |
Aplikacja mobilna: | ? | Tak |
Lampy: | ? | Tak |
Boczne oświetlenie: | ? | Tak |
Światło hamowania (stopu): | Tak | Tak |
Głośniki: | Nie | Nie |
Port USB: | Tak, 1 port | Tak, 1 port |
«
Porównywanie produktów
Możesz przewijać poziomo
Niniejsze specyfikacje są chronione prawem autorskim. Kopiowanie ich do innych serwisów w sieci jest zabronione. Specyfikacje zostały wprowadzone manualnie na podstawie danych udostępnionych przez producentów oraz źródeł archiwalnych. Specyfikacje nie są oficjalne - mogą być więc nieaktualne lub zawierać błędy; nie stanowi to jednak podstaw do ewentualnych roszczeń czy reklamacji. Producenci i dystrybutorzy odpowiadają wyłącznie za różnice w specyfikacji dostarczonej wraz z produktem lub jasno określonej podczas zakupu. W przypadku stwierdzenia rozbieżności prosimy o kontakt.