Model: |
Mysml SML-160 |
Gotway MCM4HS 520 Wh |
Data premiery: | ? | 2016 |
Zdjęcie: | ||
Kup: | KupCena i dostępność | KupCena i dostępność |
Ocena łączna: |
|
|
Osiągi: |
|
|
Ergonomia i mobilność: |
|
|
Wyposażenie wbudowane: |
|
|
Bezpieczeństwo: |
|
|
Średnica koła: | 16" | 14" |
Waga: | 15 kg | 12.5 kg |
Wysokość pedałów: | 116 mm | 100 mm |
Szerokość x Wysokość x Długość: | 513 mm x 480 mm x 163 mm | 440 mm x 380 mm x 150 mm |
Maks. obciążenie: | 120 kg | 120 kg |
Maks. nachylenie: | 16° | 20° |
Zasięg (maks.): | 30 km | 50 km |
Pojemność akumulatorów: | 330 Wh | 520 Wh |
Typ akumulatorów: | Litowo-jonowy | Litowo-jonowy |
Marka akumulatorów: | ? | Panasonic / Sony |
Czas ładowania: | 3.5 h | 4 h |
Szybkie ładowanie: | Nieobsługiwane | Nieobsługiwane |
Maks. prędkość: | 18 km/h | 25 km/h |
Moc nominalna silnika: | 420 W | 800 W |
Maks. moc szczytowa: | ~630 W | ~1200 W |
Typ silnika: | Elektryczny, bezszczotkowy (BLDC) | Elektryczny, bezszczotkowy (BLDC) |
Min. temperatura pracy: | -10 °C | ? °C |
Maks. temperatura pracy: | 40 °C | 30 °C |
Zawieszenie: | Brak | Brak |
Uchwyt: | Teleskopowy uchwyt | Stały uchwyt |
Anti-spin: | Nie | Nie |
Hamowanie rekuperacyjne: | Tak | Tak |
Aplikacja mobilna: | ? | Tak |
Lampy: | ? | ? |
Boczne oświetlenie: | ? | Tak |
Światło hamowania (stopu): | ? | ? |
Głośniki: | Nie | Nie |
Port USB: | Tak, 1 port | Nie |
«
Porównywanie produktów
Możesz przewijać poziomo
Niniejsze specyfikacje są chronione prawem autorskim. Kopiowanie ich do innych serwisów w sieci jest zabronione. Specyfikacje zostały wprowadzone manualnie na podstawie danych udostępnionych przez producentów oraz źródeł archiwalnych. Specyfikacje nie są oficjalne - mogą być więc nieaktualne lub zawierać błędy; nie stanowi to jednak podstaw do ewentualnych roszczeń czy reklamacji. Producenci i dystrybutorzy odpowiadają wyłącznie za różnice w specyfikacji dostarczonej wraz z produktem lub jasno określonej podczas zakupu. W przypadku stwierdzenia rozbieżności prosimy o kontakt.