Model: |
Wheel-it A4-172 |
Ninebot Z6 |
Data premiery: | 2014 | 2018 |
Zdjęcie: | ||
Kup: | KupCena i dostępność | KupCena i dostępność |
Ocena łączna: |
|
|
Osiągi: |
|
|
Ergonomia i mobilność: |
|
|
Wyposażenie wbudowane: |
|
|
Bezpieczeństwo: |
|
|
Średnica koła: | 14" | 18" |
Waga: | 10.3 kg | 24 kg |
Wysokość pedałów: | 110 mm | ? mm |
Szerokość x Wysokość x Długość: | ? mm x ? mm x ? mm | 457 mm x 530 mm x 178 mm |
Maks. obciążenie: | 100 kg | 150 kg |
Maks. nachylenie: | 30° | 20° |
Zasięg (maks.): | 25 km | 40 - 55 km |
Pojemność akumulatorów: | 172 Wh | 574 Wh |
Typ akumulatorów: | Litowo-jonowy | Litowo-jonowy |
Marka akumulatorów: | Samsung | ? |
Czas ładowania: | 1.3 h | 10.5 h |
Szybkie ładowanie: | Nieobsługiwane | Nieobsługiwane |
Maks. prędkość: | 16 km/h | 35 km/h |
Moc nominalna silnika: | ? W | 1200 W |
Maks. moc szczytowa: | ? W | ~1800 W |
Typ silnika: | Elektryczny, bezszczotkowy (BLDC) | Elektryczny, bezszczotkowy (BLDC) |
Min. temperatura pracy: | -10 °C | ? °C |
Maks. temperatura pracy: | 40 °C | 30 °C |
Zawieszenie: | Brak | Brak |
Uchwyt: | Stały uchwyt | Stały uchwyt |
Anti-spin: | Nie | Tak |
Hamowanie rekuperacyjne: | Tak | Tak |
Aplikacja mobilna: | ? | Tak |
Lampy: | ? | Tak |
Boczne oświetlenie: | Tak | Tak |
Światło hamowania (stopu): | ? | Tak |
Głośniki: | Nie | Nie |
Port USB: | Nie | Nie |
«
Porównywanie produktów
Możesz przewijać poziomo
Niniejsze specyfikacje są chronione prawem autorskim. Kopiowanie ich do innych serwisów w sieci jest zabronione. Specyfikacje zostały wprowadzone manualnie na podstawie danych udostępnionych przez producentów oraz źródeł archiwalnych. Specyfikacje nie są oficjalne - mogą być więc nieaktualne lub zawierać błędy; nie stanowi to jednak podstaw do ewentualnych roszczeń czy reklamacji. Producenci i dystrybutorzy odpowiadają wyłącznie za różnice w specyfikacji dostarczonej wraz z produktem lub jasno określonej podczas zakupu. W przypadku stwierdzenia rozbieżności prosimy o kontakt.