Model: |
Gotway ACM16 1600 Wh |
Mysml SML-140 193 Wh |
Data premiery: | 2016 | 2015 |
Zdjęcie: | ||
Kup: | KupCena i dostępność | KupCena i dostępność |
Ocena łączna: |
|
|
Osiągi: |
|
|
Ergonomia i mobilność: |
|
|
Wyposażenie wbudowane: |
|
|
Bezpieczeństwo: |
|
|
Średnica koła: | 16" | 14" |
Waga: | 20 kg | 15.5 kg |
Wysokość pedałów: | 130 mm | 106 mm |
Szerokość x Wysokość x Długość: | 480 mm x 620 mm x 260 mm | 514 mm x 395 mm x 173 mm |
Maks. obciążenie: | 120 kg | 120 kg |
Maks. nachylenie: | 33° | 16° |
Zasięg (maks.): | 120 km | 20 km |
Pojemność akumulatorów: | 1600 Wh | 193 Wh |
Typ akumulatorów: | Litowo-jonowy | Litowo-jonowy |
Marka akumulatorów: | Panasonic | ? |
Czas ładowania: | 12 h | 4.5 h |
Szybkie ładowanie: | Nieobsługiwane | Nieobsługiwane |
Maks. prędkość: | 43 km/h | 18 km/h |
Moc nominalna silnika: | 1500 W | 420 / 350 W |
Maks. moc szczytowa: | 3000 W | ~630 W |
Typ silnika: | Elektryczny, bezszczotkowy (BLDC) | Elektryczny, bezszczotkowy (BLDC) |
Min. temperatura pracy: | ? °C | -10 °C |
Maks. temperatura pracy: | 30 °C | 40 °C |
Zawieszenie: | Brak | Brak |
Uchwyt: | Stały uchwyt | Teleskopowy uchwyt |
Anti-spin: | Nie | Nie |
Hamowanie rekuperacyjne: | Tak | Tak |
Aplikacja mobilna: | Tak | ? |
Lampy: | Tak | ? |
Boczne oświetlenie: | ? | ? |
Światło hamowania (stopu): | Tak | ? |
Głośniki: | Nie | Nie |
Port USB: | Tak, 1 port | Tak, 1 port |
«
Porównywanie produktów
Możesz przewijać poziomo
Niniejsze specyfikacje są chronione prawem autorskim. Kopiowanie ich do innych serwisów w sieci jest zabronione. Specyfikacje zostały wprowadzone manualnie na podstawie danych udostępnionych przez producentów oraz źródeł archiwalnych. Specyfikacje nie są oficjalne - mogą być więc nieaktualne lub zawierać błędy; nie stanowi to jednak podstaw do ewentualnych roszczeń czy reklamacji. Producenci i dystrybutorzy odpowiadają wyłącznie za różnice w specyfikacji dostarczonej wraz z produktem lub jasno określonej podczas zakupu. W przypadku stwierdzenia rozbieżności prosimy o kontakt.