Model: |
Gotway Monster 2400 Wh |
Pulse Urban |
Data premiery: | 2016 | 2014 |
Zdjęcie: | ||
Kup: | KupCena i dostępność | KupCena i dostępność |
Ocena łączna: |
|
|
Osiągi: |
|
|
Ergonomia i mobilność: |
|
|
Wyposażenie wbudowane: |
|
|
Bezpieczeństwo: |
|
|
Średnica koła: | 22" | 16" |
Waga: | 29 kg | 10.8 kg |
Wysokość pedałów: | 164 mm | ? mm |
Szerokość x Wysokość x Długość: | 655 mm x 590 mm x 231 mm | ? mm x ? mm x ? mm |
Maks. obciążenie: | 120 kg | 118 kg |
Maks. nachylenie: | 20° | 24° |
Zasięg (maks.): | 220 km | 34 km |
Pojemność akumulatorów: | 2400 Wh | 260 Wh |
Typ akumulatorów: | Litowo-jonowy | Litowo-jonowy |
Marka akumulatorów: | Panasonic | ? |
Czas ładowania: | 18 h | 2 h |
Szybkie ładowanie: | Nieobsługiwane | Nieobsługiwane |
Maks. prędkość: | 50 km/h | 21 km/h |
Moc nominalna silnika: | 1600 W | ~750 W |
Maks. moc szczytowa: | ~2400 W | 1500 W |
Typ silnika: | Elektryczny, bezszczotkowy (BLDC) | Elektryczny, bezszczotkowy (BLDC) |
Min. temperatura pracy: | ? °C | ? °C |
Maks. temperatura pracy: | 30 °C | 30 °C |
Zawieszenie: | Brak | Brak |
Uchwyt: | Stały uchwyt | Stały uchwyt |
Anti-spin: | Nie | Nie |
Hamowanie rekuperacyjne: | Tak | Tak |
Aplikacja mobilna: | Tak | ? |
Lampy: | Tak | ? |
Boczne oświetlenie: | ? | ? |
Światło hamowania (stopu): | Tak | ? |
Głośniki: | Nie | Nie |
Port USB: | Tak, 1 port | Nie |
«
Porównywanie produktów
Możesz przewijać poziomo
Niniejsze specyfikacje są chronione prawem autorskim. Kopiowanie ich do innych serwisów w sieci jest zabronione. Specyfikacje zostały wprowadzone manualnie na podstawie danych udostępnionych przez producentów oraz źródeł archiwalnych. Specyfikacje nie są oficjalne - mogą być więc nieaktualne lub zawierać błędy; nie stanowi to jednak podstaw do ewentualnych roszczeń czy reklamacji. Producenci i dystrybutorzy odpowiadają wyłącznie za różnice w specyfikacji dostarczonej wraz z produktem lub jasno określonej podczas zakupu. W przypadku stwierdzenia rozbieżności prosimy o kontakt.