Model: |
Gotway Msuper3 820 Wh |
Fastwheel EVA PRO |
Data premiery: | 2016 | 2015 |
Zdjęcie: | ||
Kup: | KupCena i dostępność | KupCena i dostępność |
Ocena łączna: |
|
|
Osiągi: |
|
|
Ergonomia i mobilność: |
|
|
Wyposażenie wbudowane: |
|
|
Bezpieczeństwo: |
|
|
Średnica koła: | 18" | 12" |
Waga: | 19 kg | 9.5 kg |
Wysokość pedałów: | 145 mm | 102 mm |
Szerokość x Wysokość x Długość: | 460 mm x 545 mm x 202 mm | 474 mm x 334 mm x 194 mm |
Maks. obciążenie: | 150 kg | 120 kg |
Maks. nachylenie: | 25° | 18° |
Zasięg (maks.): | 70 km | 30 km |
Pojemność akumulatorów: | 820 Wh | 260 Wh |
Typ akumulatorów: | Litowo-jonowy | Litowo-jonowy |
Marka akumulatorów: | Sanyo,Panasonic | Samsung |
Czas ładowania: | 8 h | 2 h |
Szybkie ładowanie: | Nieobsługiwane | Nieobsługiwane |
Maks. prędkość: | 40 km/h | 18 km/h |
Moc nominalna silnika: | 1500 W | 450 W |
Maks. moc szczytowa: | ~2250 W | 1300 W |
Typ silnika: | Elektryczny, bezszczotkowy (BLDC) | Elektryczny, bezszczotkowy (BLDC) |
Min. temperatura pracy: | ? °C | -10 °C |
Maks. temperatura pracy: | 30 °C | 40 °C |
Zawieszenie: | Brak | Brak |
Uchwyt: | Stały + teleskopowy uchwyt | Stały uchwyt |
Anti-spin: | Nie | Nie |
Hamowanie rekuperacyjne: | Tak | Tak |
Aplikacja mobilna: | Tak | Tak |
Lampy: | Tak | Tak |
Boczne oświetlenie: | ? | ? |
Światło hamowania (stopu): | Tak | ? |
Głośniki: | Nie | Nie |
Port USB: | Tak, 1 port | Nie |
«
Porównywanie produktów
Możesz przewijać poziomo
Niniejsze specyfikacje są chronione prawem autorskim. Kopiowanie ich do innych serwisów w sieci jest zabronione. Specyfikacje zostały wprowadzone manualnie na podstawie danych udostępnionych przez producentów oraz źródeł archiwalnych. Specyfikacje nie są oficjalne - mogą być więc nieaktualne lub zawierać błędy; nie stanowi to jednak podstaw do ewentualnych roszczeń czy reklamacji. Producenci i dystrybutorzy odpowiadają wyłącznie za różnice w specyfikacji dostarczonej wraz z produktem lub jasno określonej podczas zakupu. W przypadku stwierdzenia rozbieżności prosimy o kontakt.