Model: |
IPS 131 |
INMOTION V5+ |
Data premiery: | ? | 2016 |
Zdjęcie: | ||
Kup: | KupCena i dostępność | KupCena i dostępność |
Ocena łączna: |
|
|
Osiągi: |
|
|
Ergonomia i mobilność: |
|
|
Wyposażenie wbudowane: |
|
|
Bezpieczeństwo: |
|
|
Średnica koła: | 16" | 14" |
Waga: | 12 kg | 11.5 kg |
Wysokość pedałów: | ? mm | ? mm |
Szerokość x Wysokość x Długość: | 620 mm x 265 mm x 550 mm | ? mm x ? mm x ? mm |
Maks. obciążenie: | 120 kg | 120 kg |
Maks. nachylenie: | 25° | 18° |
Zasięg (maks.): | 40 km | 35 - 40 km |
Pojemność akumulatorów: | 340 Wh | 280 Wh |
Typ akumulatorów: | Litowo-jonowy | Litowo-jonowy |
Marka akumulatorów: | Sony | Samsung |
Czas ładowania: | 4 h | 3 h |
Szybkie ładowanie: | Nieobsługiwane | Nieobsługiwane |
Maks. prędkość: | 18 km/h | 30 km/h |
Moc nominalna silnika: | ~650 W | 450 W |
Maks. moc szczytowa: | 1300 W | ~675 W |
Typ silnika: | Elektryczny, bezszczotkowy (BLDC) | Elektryczny, bezszczotkowy (BLDC) |
Min. temperatura pracy: | -10 °C | -10 °C |
Maks. temperatura pracy: | 50 °C | 40 °C |
Zawieszenie: | Brak | Brak |
Uchwyt: | Stały uchwyt | Stały + rozkładany uchwyt |
Anti-spin: | Nie | Tak |
Hamowanie rekuperacyjne: | Tak | Tak |
Aplikacja mobilna: | ? | Tak |
Lampy: | ? | Tak |
Boczne oświetlenie: | ? | Nie |
Światło hamowania (stopu): | ? | Tak |
Głośniki: | Nie | Tak, 2 Głośniki, Stereo |
Port USB: | Nie | Nie |
«
Porównywanie produktów
Możesz przewijać poziomo
Niniejsze specyfikacje są chronione prawem autorskim. Kopiowanie ich do innych serwisów w sieci jest zabronione. Specyfikacje zostały wprowadzone manualnie na podstawie danych udostępnionych przez producentów oraz źródeł archiwalnych. Specyfikacje nie są oficjalne - mogą być więc nieaktualne lub zawierać błędy; nie stanowi to jednak podstaw do ewentualnych roszczeń czy reklamacji. Producenci i dystrybutorzy odpowiadają wyłącznie za różnice w specyfikacji dostarczonej wraz z produktem lub jasno określonej podczas zakupu. W przypadku stwierdzenia rozbieżności prosimy o kontakt.