Model: |
KingSong S22 Eagle |
MonoWheel Classic |
Data premiery: | 2021 | 2010 |
Zdjęcie: | ||
Kup: | KupCena i dostępność | KupCena i dostępność |
Ocena łączna: |
|
|
Osiągi: |
|
|
Ergonomia i mobilność: |
|
|
Wyposażenie wbudowane: |
|
|
Bezpieczeństwo: |
|
|
Średnica koła: | 18" | 14" |
Waga: | 34 kg | 10 kg |
Wysokość pedałów: | 130 mm | ? mm |
Szerokość x Wysokość x Długość: | 330 mm x 693/747 mm x 582 mm | ? mm x ? mm x ? mm |
Maks. obciążenie: | 120 kg | 90 kg |
Maks. nachylenie: | 35° | ?° |
Zasięg (maks.): | 180 km | 16 km |
Pojemność akumulatorów: | 2220 Wh | 210 Wh |
Typ akumulatorów: | Litowo-jonowy | Litowo-jonowy |
Marka akumulatorów: | LG | Samsung |
Czas ładowania: | 4 h | 2 h |
Szybkie ładowanie: |
Dostępne w trybie Dual Charging (podłączając 2 oryginalne ładowarki) 2 x port ładowania |
Nieobsługiwane |
Maks. prędkość: | 70 km/h | 16 km/h |
Moc nominalna silnika: | 3300 W | ~350 W |
Maks. moc szczytowa: | ~4950 W | 700 W |
Typ silnika: | Elektryczny, bezszczotkowy (BLDC) | Elektryczny, bezszczotkowy (BLDC) |
Min. temperatura pracy: | -10 °C | ? °C |
Maks. temperatura pracy: | 30 °C | 30 °C |
Zawieszenie: | Resory | Brak |
Uchwyt: | Teleskopowy uchwyt | Stały uchwyt |
Anti-spin: | Tak | Nie |
Hamowanie rekuperacyjne: | Tak | Tak |
Aplikacja mobilna: | Tak | ? |
Lampy: | Tak | ? |
Boczne oświetlenie: | Nie | ? |
Światło hamowania (stopu): | Tak | ? |
Głośniki: | Nie | Nie |
Port USB: | Nie | Nie |
«
Porównywanie produktów
Możesz przewijać poziomo
Niniejsze specyfikacje są chronione prawem autorskim. Kopiowanie ich do innych serwisów w sieci jest zabronione. Specyfikacje zostały wprowadzone manualnie na podstawie danych udostępnionych przez producentów oraz źródeł archiwalnych. Specyfikacje nie są oficjalne - mogą być więc nieaktualne lub zawierać błędy; nie stanowi to jednak podstaw do ewentualnych roszczeń czy reklamacji. Producenci i dystrybutorzy odpowiadają wyłącznie za różnice w specyfikacji dostarczonej wraz z produktem lub jasno określonej podczas zakupu. W przypadku stwierdzenia rozbieżności prosimy o kontakt.