Model: |
Ninebot One C |
Fastwheel EVA Classic |
Data premiery: | 2015 | ? |
Zdjęcie: | ||
Kup: | KupCena i dostępność | KupCena i dostępność |
Ocena łączna: |
|
|
Osiągi: |
|
|
Ergonomia i mobilność: |
|
|
Wyposażenie wbudowane: |
|
|
Bezpieczeństwo: |
|
|
Średnica koła: | 16" | 12" |
Waga: | 12.8 kg | 8.8 kg |
Wysokość pedałów: | ? mm | 102 mm |
Szerokość x Wysokość x Długość: | 475 mm x 453 mm x 175 mm | 334 mm x 474 mm x 165 mm |
Maks. obciążenie: | 120 kg | 120 kg |
Maks. nachylenie: | 15° | 18° |
Zasięg (maks.): | 15 km | 15 km |
Pojemność akumulatorów: | 110 Wh | 132 Wh |
Typ akumulatorów: | Litowo-jonowy | Litowo-jonowy |
Marka akumulatorów: | ? | Samsung |
Czas ładowania: | 1 h | 1 h |
Szybkie ładowanie: | Nieobsługiwane | Nieobsługiwane |
Maks. prędkość: | 15 km/h | 18 km/h |
Moc nominalna silnika: | 450 W | 450 W |
Maks. moc szczytowa: | ~675 W | 1300 W |
Typ silnika: | Elektryczny, bezszczotkowy (BLDC) | Elektryczny, bezszczotkowy (BLDC) |
Min. temperatura pracy: | -10 °C | -10 °C |
Maks. temperatura pracy: | 40 °C | 40 °C |
Zawieszenie: | Brak | Brak |
Uchwyt: | Stały uchwyt | Stały uchwyt |
Anti-spin: | Nie | Nie |
Hamowanie rekuperacyjne: | Tak | Tak |
Aplikacja mobilna: | Tak | Tak |
Lampy: | ? | Tak |
Boczne oświetlenie: | Tak | ? |
Światło hamowania (stopu): | ? | ? |
Głośniki: | Nie | Nie |
Port USB: | Nie | Nie |
«
Porównywanie produktów
Możesz przewijać poziomo
Niniejsze specyfikacje są chronione prawem autorskim. Kopiowanie ich do innych serwisów w sieci jest zabronione. Specyfikacje zostały wprowadzone manualnie na podstawie danych udostępnionych przez producentów oraz źródeł archiwalnych. Specyfikacje nie są oficjalne - mogą być więc nieaktualne lub zawierać błędy; nie stanowi to jednak podstaw do ewentualnych roszczeń czy reklamacji. Producenci i dystrybutorzy odpowiadają wyłącznie za różnice w specyfikacji dostarczonej wraz z produktem lub jasno określonej podczas zakupu. W przypadku stwierdzenia rozbieżności prosimy o kontakt.