Model: |
Pulse Glider 12 |
Gotway Msuper v3s+ 1600 Wh |
Data premiery: | ? | 2016 |
Zdjęcie: | ||
Kup: | KupCena i dostępność | KupCena i dostępność |
Ocena łączna: |
|
|
Osiągi: |
|
|
Ergonomia i mobilność: |
|
|
Wyposażenie wbudowane: |
|
|
Bezpieczeństwo: |
|
|
Średnica koła: | 16" | 18" |
Waga: | ? kg | 21 kg |
Wysokość pedałów: | ? mm | 145 mm |
Szerokość x Wysokość x Długość: | ? mm x ? mm x ? mm | 460 mm x 545 mm x 204 mm |
Maks. obciążenie: | ? kg | 150 kg |
Maks. nachylenie: | ?° | 25° |
Zasięg (maks.): | ? km | 140 km |
Pojemność akumulatorów: | ? Wh | 1600 Wh |
Typ akumulatorów: | li-on | Litowo-jonowy |
Marka akumulatorów: | ? | Panasonic / Sanyo |
Czas ładowania: | ? h | 11 h |
Szybkie ładowanie: | Nieobsługiwane | Nieobsługiwane |
Maks. prędkość: | ? km/h | 55 km/h |
Moc nominalna silnika: | ? W | 1500 W |
Maks. moc szczytowa: | ? W | ~2250 W |
Typ silnika: | Elektryczny, bezszczotkowy (BLDC) | Elektryczny, bezszczotkowy (BLDC) |
Min. temperatura pracy: | ? °C | ? °C |
Maks. temperatura pracy: | 30 °C | 30 °C |
Zawieszenie: | Brak | Brak |
Uchwyt: | Stały uchwyt | Stały + teleskopowy uchwyt |
Anti-spin: | Nie | Nie |
Hamowanie rekuperacyjne: | Tak | Tak |
Aplikacja mobilna: | ? | Tak |
Lampy: | ? | Tak |
Boczne oświetlenie: | ? | ? |
Światło hamowania (stopu): | ? | Tak |
Głośniki: | Nie | Nie |
Port USB: | Nie | Tak, 1 port |
«
Porównywanie produktów
Możesz przewijać poziomo
Niniejsze specyfikacje są chronione prawem autorskim. Kopiowanie ich do innych serwisów w sieci jest zabronione. Specyfikacje zostały wprowadzone manualnie na podstawie danych udostępnionych przez producentów oraz źródeł archiwalnych. Specyfikacje nie są oficjalne - mogą być więc nieaktualne lub zawierać błędy; nie stanowi to jednak podstaw do ewentualnych roszczeń czy reklamacji. Producenci i dystrybutorzy odpowiadają wyłącznie za różnice w specyfikacji dostarczonej wraz z produktem lub jasno określonej podczas zakupu. W przypadku stwierdzenia rozbieżności prosimy o kontakt.