Model: |
Sologo SoloGO Double Trybeco |
Gotway M10 340 Wh |
Data premiery: | ? | 2014 |
Zdjęcie: | ||
Kup: | KupCena i dostępność | KupCena i dostępność |
Ocena łączna: |
|
|
Osiągi: |
|
|
Ergonomia i mobilność: |
|
|
Wyposażenie wbudowane: |
|
|
Bezpieczeństwo: |
|
|
Średnica koła: | 16" | 10" |
Waga: | 12.5 kg | 7.8 kg |
Wysokość pedałów: | ? mm | 100 mm |
Szerokość x Wysokość x Długość: | ? mm x ? mm x ? mm | 254 mm x 400 mm x 340 mm |
Maks. obciążenie: | ? kg | 100 kg |
Maks. nachylenie: | ?° | 20° |
Zasięg (maks.): | 20 km | 40 km |
Pojemność akumulatorów: | ? Wh | 340 Wh |
Typ akumulatorów: | Litowo-jonowy | Litowo-jonowy |
Marka akumulatorów: | Samsung | Panasonic |
Czas ładowania: | 4 h | 2 h |
Szybkie ładowanie: | Nieobsługiwane | Nieobsługiwane |
Maks. prędkość: | 18 km/h | 18 km/h |
Moc nominalna silnika: | ? W | 400 W |
Maks. moc szczytowa: | ? W | ~600 W |
Typ silnika: | Elektryczny, bezszczotkowy (BLDC) | Elektryczny, bezszczotkowy (BLDC) |
Min. temperatura pracy: | ? °C | ? °C |
Maks. temperatura pracy: | 30 °C | 30 °C |
Zawieszenie: | Brak | Brak |
Uchwyt: | Stały uchwyt | Stały uchwyt |
Anti-spin: | Nie | Nie |
Hamowanie rekuperacyjne: | Tak | Tak |
Aplikacja mobilna: | ? | Tak |
Lampy: | ? | ? |
Boczne oświetlenie: | ? | ? |
Światło hamowania (stopu): | ? | ? |
Głośniki: | Nie | Nie |
Port USB: | Nie | Nie |
«
Porównywanie produktów
Możesz przewijać poziomo
Niniejsze specyfikacje są chronione prawem autorskim. Kopiowanie ich do innych serwisów w sieci jest zabronione. Specyfikacje zostały wprowadzone manualnie na podstawie danych udostępnionych przez producentów oraz źródeł archiwalnych. Specyfikacje nie są oficjalne - mogą być więc nieaktualne lub zawierać błędy; nie stanowi to jednak podstaw do ewentualnych roszczeń czy reklamacji. Producenci i dystrybutorzy odpowiadają wyłącznie za różnice w specyfikacji dostarczonej wraz z produktem lub jasno określonej podczas zakupu. W przypadku stwierdzenia rozbieżności prosimy o kontakt.