Model: |
SuperWheel SW1401 |
MonoWheel E350 |
Data premiery: | 2014 | ? |
Zdjęcie: | ||
Kup: | KupCena i dostępność | KupCena i dostępność |
Ocena łączna: |
|
|
Osiągi: |
|
|
Ergonomia i mobilność: |
|
|
Wyposażenie wbudowane: |
|
|
Bezpieczeństwo: |
|
|
Średnica koła: | 14" | 16" |
Waga: | 9.5 kg | 12.5 kg |
Wysokość pedałów: | 85 mm | ? mm |
Szerokość x Wysokość x Długość: | 445 mm x 413 mm x 170 mm | ? mm x ? mm x ? mm |
Maks. obciążenie: | 110 kg | 110 kg |
Maks. nachylenie: | 18° | 15° |
Zasięg (maks.): | 20 km | 35 km |
Pojemność akumulatorów: | 140 Wh | 260 Wh |
Typ akumulatorów: | Litowo-jonowy | Litowo-jonowy |
Marka akumulatorów: | ? | ? |
Czas ładowania: | 2 h | 2.5 h |
Szybkie ładowanie: | Nieobsługiwane | Nieobsługiwane |
Maks. prędkość: | 16 km/h | 20 km/h |
Moc nominalna silnika: | 350 W | ? W |
Maks. moc szczytowa: | ~525 W | ? W |
Typ silnika: | Elektryczny, bezszczotkowy (BLDC) | Elektryczny, bezszczotkowy (BLDC) |
Min. temperatura pracy: | ? °C | ? °C |
Maks. temperatura pracy: | 30 °C | 30 °C |
Zawieszenie: | Brak | Brak |
Uchwyt: | Stały uchwyt | Stały uchwyt |
Anti-spin: | Nie | Nie |
Hamowanie rekuperacyjne: | Tak | Tak |
Aplikacja mobilna: | ? | ? |
Lampy: | Tak | ? |
Boczne oświetlenie: | ? | ? |
Światło hamowania (stopu): | ? | ? |
Głośniki: | Nie | Nie |
Port USB: | Nie | Nie |
«
Porównywanie produktów
Możesz przewijać poziomo
Niniejsze specyfikacje są chronione prawem autorskim. Kopiowanie ich do innych serwisów w sieci jest zabronione. Specyfikacje zostały wprowadzone manualnie na podstawie danych udostępnionych przez producentów oraz źródeł archiwalnych. Specyfikacje nie są oficjalne - mogą być więc nieaktualne lub zawierać błędy; nie stanowi to jednak podstaw do ewentualnych roszczeń czy reklamacji. Producenci i dystrybutorzy odpowiadają wyłącznie za różnice w specyfikacji dostarczonej wraz z produktem lub jasno określonej podczas zakupu. W przypadku stwierdzenia rozbieżności prosimy o kontakt.